|
..:: PRONO DU JEUDI 9 AVRIL 2OO9 ::..
|
|
R1 - LONGCHAMP JEUX & RÉSULTATS
|
Simple Gagnant
|
Simple Placé
|
112.107.111 | 5.20 | 1.90 |
202.205.208 | . | 3.50 |
302.303 | 5.10 | 2.70 |
404.402 | 2.10 | 5.10 |
503.501.513 | . | 4.00 |
602.606.608 | 6.90 | 9.00 |
703.702.710 | . | . |
804.816.811 | . | . |
|
Montante JSG
|
Montante JSP
|
Montante JSP
|
112 X 3 | 107 X 9 = 17.10 | 111 X 9 |
202 X 6 | 205 X 18 = 63.00 | 208 X 18 |
302 X 9 | 302 X 27 = 32.40 | 304 X 27 = 40.50 |
404 X 12 | 404 X 36 = 126.00 | 402 X 36 = 57.60 |
503 X 12 | 513 X 36 | 501 X 36 |
602 X 9 | 606 X 27 = 59.40 | 608 X 27 = 183.60 |
703 X 6 | 702 X 18 | 710 X 18 |
804 X 3 | 816 X 9 | 811 X 9 |
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
|
R2 - LE MANS JEUX & RÉSULTATS
|
Simple Gagnant
|
Simple Placé
|
104.108.113 | 1.80 | 1.60 |
206.215.216 | . | . |
306.314.315 | . | 2.90 |
401.402.412 | 14.00 | 4.40 |
509.516.505 | . | 3.10 |
613.611.603 | 2.90 | 3.40 |
708.706.703 | 5.20 | 2.40 |
814.808.801 | . | 2.50 |
909.913.904 | 60.70 | . |
|
Montante JSG
|
Montante JSP
|
Montante JSP
|
104 X 3 | 108 X 9 | 113 X 9 = 14.40 |
206 X 6 | 215 X 18 | 216 X 18 |
306 X 9 | 314 X 27 | 315 X 27 |
401 X 12 | 402 X 36 | 412 X 36 = 158.40 |
509 X 12 | 516 X 36 | 505 X 36 = 111.60 |
613 X 12 = 34.80 | 611 X 36 | 603 X 36 = 68.40 |
708 X 9 | 706 X 27 | 703 X 27 = 64.80 |
814 X 6 | 808 X 18 = 45.00 | 801 X 18 |
909 X 3 = 182.10 | 913 X 9 | 904 X 9 |
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
|
R3 - NANTES JEUX & RÉSULTATS
|
Simple Gagnant
|
Simple Placé
|
104.101 | . | 1.80 |
202.205 | 3.30 | 1.60 |
308.313.315 | 16.70 | 17.60 |
405.401 | 2.70 | 2.50 |
502.505.508 | 9.00 | 1.90 |
609.607.608 | 19.00 | 5.90 |
704.705.711 | . | 4.20 |
806.805.811 | . | . |
|
Montante JSG
|
Montante JSP
|
Montante JSP
|
104 X 3 | 104 X 9 = 16.20 | 101 X 9 |
202 X 6 | 202 X 18 | 205 X 18 = 28.80 |
308 X 9 = 150.30 | 313 X 27 = 286.20 | 315 X 27 |
405 X 12 | 405 X 36 = 43.20 | 401 X 36 = 46.80 |
502 X 12 | 505 X 36 = 68.40 | 508 X 36 |
609 X 9 | 607 X 27 = 159.30 | 608 X 27 |
704 X 6 | 705 X 18 | 711 X 18 |
806 X 3 | 805 X 9 | 811 X 9 |
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
|