|
..:: PRONO DU JEUDI 19 FÉVRIER 2OO9 ::..
|
|
RÉUNION 1 - PARIS-VINCENNES JEUX & RÉSULTATS COMPLET 3 CHEVAUX
|
Simple Gagnant
|
Simple Placé
|
Couplé Gagnant
|
Couplé Placé
|
109.113.115 | . | . | . | . |
202.209.210 | 2.00 | 1.50 | . | . |
307.304 | . | 2.40 | . | . |
404.402 | . | 3.80 | . | . |
508.507.506 | 4.60 | 3.90 | . | 4.20 |
614.604.607 | 11.30 | 5.00 | 37.10 | 10.60 |
708.704.710 | 5.50 | 2.20 | . | . |
(804).808.810 | . | 2.40 | . | . |
910.907.904 | . | . | . | . |
|
Montante JSG
|
Montante JSP
|
Montante JSP
|
109 X 3 | 113 X 9 | 115 X 9 |
202 X 6 = 12.00 | 209 X 18 | 210 X 18 |
307 X 9 | 307 X 27 = 64.80 | 304 X 27 |
404 X 12 | 404 X 36 = 136.80 | 402 X 36 |
508 X 12 = 55.20 | 507 X 36 | 506 X 36 = 72.00 |
614 X 12 | 604 X 36 | 607 X 36 = 97.20 |
708 X 9 | 704 X 27 = 59.40 | 710 X 27 |
804 NP | 808 X 18 = 43.20 | 810 X 18 |
910 X 3 | 907 X 9 | 904 X 9 |
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
|
RÉUNION 2 - MARSEILLE-BORELY JEUX & RÉSULTATS COMPLET 3 CHEVAUX
|
Simple Gagnant
|
Simple Placé
|
Couplé Gagnant
|
Couplé Placé
|
103.101 | . | 1.40 | . | . |
207.209.210 | . | . | . | . |
301.305.302 | . | 7.10 | . | 7.60 |
401.406.413 | 9.40 | 5.50 | 32.40 | 12.50 |
505.502.504 | . | . | . | . |
607.603.604 | . | . | . | . |
704.701.709 | 7.90 | 12.50 | . | . |
802.807.804 | 3.30 | . | . | . |
904.906.901 | . | 5.10 | . | 6.20 |
|
Montante JSG
|
Montante JSP
|
Montante JSP
|
103 X 3 | 103 X 9 = 12.60 | 101 X 9 |
207 X 6 | 209 X 18 | 210 X 18 |
301 X 9 | 305 X 27 | 302 X 27 = 148.50 |
401 X 12 = 112.80 | 406 X 36 | 413 X 36 = 72.00 |
505 X 12 | 502 X 36 | 504 X 36 |
607 X 12 | 603 X 36 | 604 X 36 |
704 X 9 | 701 X 27 | 709 X 27 = 337.50 |
802 X 6 | 807 X 18 | 804 X 18 |
904 X 3 | 906 X 9 = 26.10 | 901 X 9 |
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
|
RÉUNION 3 - SAINT GALMIER JEUX & RÉSULTATS COMPLET 3 CHEVAUX
|
Simple Gagnant
|
Simple Placé
|
Couplé Gagnant
|
Couplé Placé
|
106.111.116 | . | . | . | . |
206.205.201 | . | . | . | . |
311.301.306 | 4.50 | 4.50 | . | 5.50 |
405.413.406 | . | . | . | . |
504.505.514 | 8.60 | 3.80 | 11.00 | 5.00 |
611.612.606 | . | . | . | . |
710.709.706 | . | 3.90 | . | 4.50 |
814.804.806 | . | 2.00 | . | . |
905.913.910 | . | . | . | . |
|
Montante JSG
|
Montante JSP
|
Montante JSP
|
106 X 3 | 111 X 9 | 116 X 9 |
206 X 6 | 205 X 18 | 201 X 18 |
311 X 9 | 301 X 27 | 306 X 27 = 54.00 |
405 X 12 | 413 X 36 | 406 X 36 |
504 X 12 | 505 X 36 | 514 X 36 = 79.20 |
611 X 12 | 612 X 36 | 606 X 36 |
710 X 9 | 709 X 27 | 706 X 27 = 51.30 |
814 X 6 | 804 X 18 = 36.00 | 806 X 18 |
905 X 3 | 913 X 9 | 910 X 9 |
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
Résultat pour 1 / ZEturf
|
|