JeTURF |
|
|
Nous vous conseillons de ne pas jouer les 3 chevaux à masse égale, mais de jouer notre sélection en adaptant une montante (méthode mathématique permettant de récuperer vos pertes) avec ARRET AU 1ER GAGNANT (ou non) et ceci pour chaque cheval. |
|
R1 - ENGHIEN |
Jeu Simple Gagnant |
Jeu Simple Placé |
|---|---|---|
111.102.109 | 2.30 € |
|
205.217.204 | 2.50 € | 1.80 € |
309.312.313 | 1.90 € | 4.10 € |
408.405.403 | 3.20 € | 2.10 € |
510.504.503 | 1.60 € |
|
(616).604.610 | ||
710.701.706 | 6.90 € | 3.50 € |
(807).804.802 | 4.30 € | 1.80 € |
|
R2 - MAISONS-LAFFITTE |
Jeu Simple Gagnant |
Jeu Simple Placé |
106.105.109 | 1.20 € |
|
201.204 | 1.50 € |
|
302.305 | 4.00 € | 2.30 € |
415.407.401 | 5.50 € |
|
502.503 | 23.50 € | 7.00 € |
601.605.611 | 2.00 € | 1.30 € |
707.705 | ||
803.805.816 | 5.00 € | 7.10 € |
|
R3 - VICHY |
Jeu Simple Gagnant |
Jeu Simple Placé |
114.112.107 | ||
202.206.211 | ||
305.303.309 | 6.90 € |
|
406.412.410 | 1.70 € |
|
506.507.505 | 2.50 € |
|
611.613.616 | ||
708.707.706 | 13.30 € | 2.80 € |
808.812.803 | ||
916.915.905 | 2.10 € | 1.50 € |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf |
Résultat pour 1€ / ZEturf |
Résultat pour 1€ / ZEturf |
|
==> ZEturf pour gagner plus... <== |
|---|