JeTURF |
|
|
Nous vous conseillons de ne pas jouer les 3 chevaux à masse égale, mais de jouer notre sélection en adaptant une montante (méthode mathématique permettant de récuperer vos pertes) avec ARRET AU 1ER GAGNANT et ceci pour chaque colonne. Le 1er cheval est à jouer en Jeu Simple Gagnant (JSG), le 2ème et 3ème cheval sont à jouer en Jeu Simple Placé (JSP). |
|
R1 - ENGHIEN |
JSG |
JSP |
JSP |
|---|---|---|---|
112.105.104 | 112 X 3€ | 105 X 3€ = 13.50€ | 104 X 3€ |
215.203.201 | 215 X 6€ = 34.20€ | 203 X 6€ = 16.20€ | 201 X 6€ |
308.303.301 | 308 X 9€ | 303 X 9€ = 24.30€ | 301 X 9€ |
411.406.415 | 411 X 12€ | 406 X 12€ | 415 X 12€ |
507.502.512 | 507 X 15€ = 54.00€ | 502 X 15€ = 57.00€ | 512 X 15€ |
604.606.608 | 604 X 18€ | 606 X 18€ | 608 X 18€ |
710.(709).702 | 710 X 21€ | 709 NP | 702 X 21€ |
803.813.806 | 803 X 24€ | 813 X 24€ | 806 X 24€ |
|
R2 - CLAIREFONTAINE |
JSG |
JSP |
JSP |
108.112.109 | 108 X 3€ | 112 X 3€ | 109 X 3€ |
206.203 | 206 X 6€ | 203 X 6€ | ... |
303.309.313 | 303 X 9€ | 309 X 9€ | 313 X 9€ = 72.00€ |
402.409.406 | 402 X 12€ | 409 X 12€ = 21.60€ | 406 X 12€ |
503.509 | 503 X 15€ | 509 X 15€ | ... |
605.602 | 605 X 18€ = 55.80€ | 602 X 18€ = 48.60€ | ... |
712.703.704 | 712 X 21€ | 703 X 21€ | 704 X 21€ = 65.10€ |
|
R3 - VICHY |
JSG |
JSP |
JSP |
112.108.114 | 112 X 3€ | 108 X 3€ | 114 X 3€ |
213.215.206 | 213 X 6€ | 215 X 6€ | 206 X 6€ |
304.306.312 | 304 X 9€ | 306 X 9€ | 312 X 9€ |
406.415.407 | 408 X 12€ | 415 X 12€ | 407 X 12€ |
507.501.504 | 507 X 15€ = 76.50€ | 501 X 15€ | 504 X 15€ = 36.00€ |
606.610.607 | 606 X 18€ | 610 X 18€ | 607 X 18€ = 45.00€ |
707.706.709 | 707 X 21€ | 706 X 21€ | 709 X 21€ |
801.808.805 | 801 X 24€ | 808 X 24€ = 48.00€ | 805 X 24€ |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf |
Résultat pour 1€ / ZEturf |
Résultat pour 1€ / ZEturf |
Résultat pour 1€ / ZEturf |
|
==> ZEturf pour gagner plus... <== |
|---|