|
..:: PRONO DU LUNDI 2 MARS 2OO9 ::..
|
|
RÉUNION 1 - CAEN JEUX & RÉSULTATS COMPLET 3 CHEVAUX
|
Simple Gagnant
|
Simple Placé
|
Couplé Gagnant
|
Couplé Placé
|
101.112.118 | . | . | . | . |
218.207.212 | . | 1.50€ | . | . |
314.313.307 | 9.70€ | 7.30€ | 38.50€ | 11.30€ |
405.416.414 | . | . | . | . |
511.507.505 | . | 3.20€ | . | . |
601.606.605 | . | 6.00€ | . | 10.70€ |
708.716.710 | 18.70€ | 4.30€ | . | . |
809.813.810 | 3.90€ | 2.00€ | . | . |
|
Montante JSG
|
Montante JSP
|
Montante JSP
|
101 X 3€ | 112 X 9€ | 118 X 9€ |
218 X 6€ | 207 X 18€ | 212 X 18€ |
314 X 9€ | 313 X 27€ | 307 X 27€ = 102.60€ |
405 X 12€ | 416 X 36€ | 414 X 36€ |
511 X 12€ | 507 X 36€ | 505 X 36€ |
601 X 9€ | 606 X 27€ = 54.00€ | 605 X 27€ |
708 X 6€ | 716 X 18€ = 77.40€ | 710 X 18€ |
809 X 3€ = 11.70€ | 813 X 9€ | 810 X 9€ |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf
|
Résultat pour 1€ / ZEturf
|
Résultat pour 1€ / ZEturf
|
|
RÉUNION 2 - COMPIEGNE JEUX & RÉSULTATS COMPLET 3 CHEVAUX
|
Simple Gagnant
|
Simple Placé
|
Couplé Gagnant
|
Couplé Placé
|
104.101.105 | . | . | . | . |
203.208 | . | . | . | . |
301.305.309 | . | . | . | . |
401.403.402 | . | 2.90€ | . | . |
508.506.505 | . | . | . | . |
606.611.603 | . | . | . | . |
704.703.717 | . | 1.90€ | . | . |
|
Montante JSG
|
Montante JSP
|
Montante JSP
|
104 X 3€ | 101 X 9€ | 105 X 9€ |
203 X 6€ | 203 X 18€ | 208 X 18€ |
301 X 9€ | 305 X 27€ | 309 X 27€ |
401 X 12€ | 403 X 36€ | 402 X 36€ |
508 X 9€ | 506 X 27€ | 505 X 27€ |
606 X 6€ | 611 X 18€ | 603 X 18€ |
704 X 3€ | 703 X 9€ | 717 X 9€ |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf
|
Résultat pour 1€ / ZEturf
|
Résultat pour 1€ / ZEturf
|
|