JeTURF |
|
|
Nous vous conseillons de ne pas jouer les 3 chevaux à masse égale, mais de jouer notre sélection en adaptant une montante (méthode mathématique permettant de récuperer vos pertes) avec ARRET AU 1ER GAGNANT et ceci pour chaque colonne. Le 1er cheval est à jouer en Jeu Simple Gagnant (JSG), le 2ème et 3ème cheval sont à jouer en Jeu Simple Placé (JSP). |
|
R1 - PARIS-VINCENNES |
JSG |
JSP |
JSP |
|---|---|---|---|
114.103.109 | 114 X 3€ = 7.80€ | 103 X 9€ | 109 X 9€ |
201.214.(217) | 201 X 6€ | 214 X 18€ | 217 NP |
307.311.304 | 307 X 9€ | 311 X 27€ | 304 X 27€ = 135.00€ |
410.413.414 | 410 X 12€ = 30.00€ | 413 X 36€ | 414 X 36€ |
505.508.507 | 505 X 12€ | 508 X 36€ | 507 X 36€ = 100.80€ |
604.607.612 | 604 X 9€ = 18.90€ | 607 X 27€ | 612 X 27€ |
711.707.705 | 711 X 6€ | 707 X 18€ | 705 X 18€ = 66.60€ |
811.804.806 | 811 X 3€ | 804 X 9€ = 18.00€ | 806 X 9€ |
|
R2 - PAU |
JSG |
JSP |
JSP |
104.(108).114 | 104 X 3€ = 12.30€ | 108 X 9€ | 114 X 9€ |
202.203.206 | 202 X 6€ | 203 X 18€ = 77.40€ | 206 X 18€ = 30.60€ |
(303).(306) | 303 NP | 306 NP | ... |
408.401.404 | 408 X 12€ | 401 X 36€ | 404 X 36€ |
502.508.503 | 502 X 12€ = 48.00€ | 508 X 36€ | 503 X 36€ |
606.605.614 | 606 X 9€ | 605 X 27€ | 614 X 27€ |
706.704.708 | 706 X 6€ = 28.80€ | 704 X 18€ | 708 X 18€ |
816.804.805 | 816 X 3€ | 804 X 9€ | 805 X 9€ |
|
Résultat pour 1€ / ZEturf |
Résultat pour 1€ / ZEturf |
Résultat pour 1€ / ZEturf |
Résultat pour 1€ / ZEturf |
|
==> ZEturf pour gagner plus... <== |
|---|