<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeturf</title>
	<atom:link href="http://jeturf.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jeturf.com/blog</link>
	<description>Optimisez vos chances au Jeu Simple</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 15:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>TQQ &#8211; 19/06/13 &#8211; Reims</title>
		<link>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-190613-reims/</link>
		<comments>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-190613-reims/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeturf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prono Quinté]]></category>
		<category><![CDATA[actualité des hippodromes]]></category>
		<category><![CDATA[auteuil]]></category>
		<category><![CDATA[cabourg]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[chantilly]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses de chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[enghien]]></category>
		<category><![CDATA[hippique]]></category>
		<category><![CDATA[hippodrome]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[laval]]></category>
		<category><![CDATA[lyon parilly]]></category>
		<category><![CDATA[parier]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris pmu]]></category>
		<category><![CDATA[paris turf]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic de trot PMU]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic-Turf]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[pronostiques]]></category>
		<category><![CDATA[quarte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartés]]></category>
		<category><![CDATA[quinte]]></category>
		<category><![CDATA[Quintés]]></category>
		<category><![CDATA[saint-cloud]]></category>
		<category><![CDATA[tierce]]></category>
		<category><![CDATA[Tiercés]]></category>
		<category><![CDATA[trotteur]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>
		<category><![CDATA[vincennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeturf.com/blog/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[GNT 2013 : 7ème étape à Reims ! L&#8217;hippodrome de Reims accueillera la caravane du Grand National du Trot ce mercredi 19 juin. Ils seront seize concurrents de 5 à 10 ans inclus à tenter de s&#8217;illustrer dans cette 7ème étape du Tour de France des trotteurs. Un Groupe III disputé sur la distance de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-190613-reims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TQQ &#8211; 17/06/13 &#8211; Vichy</title>
		<link>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-170613-vichy/</link>
		<comments>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-170613-vichy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 02:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeturf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prono Quinté]]></category>
		<category><![CDATA[actualité des hippodromes]]></category>
		<category><![CDATA[auteuil]]></category>
		<category><![CDATA[cabourg]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[chantilly]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses de chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[enghien]]></category>
		<category><![CDATA[hippique]]></category>
		<category><![CDATA[hippodrome]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[laval]]></category>
		<category><![CDATA[lyon parilly]]></category>
		<category><![CDATA[parier]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris pmu]]></category>
		<category><![CDATA[paris turf]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic de trot PMU]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic-Turf]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[pronostiques]]></category>
		<category><![CDATA[quarte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartés]]></category>
		<category><![CDATA[quinte]]></category>
		<category><![CDATA[Quintés]]></category>
		<category><![CDATA[saint-cloud]]></category>
		<category><![CDATA[tierce]]></category>
		<category><![CDATA[Tiercés]]></category>
		<category><![CDATA[trotteur]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>
		<category><![CDATA[vincennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeturf.com/blog/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Dix-huit chevaux d&#8217;âge se donnent rendez-vous à Vichy ce lundi pour disputer l&#8217;épreuve support du Quinté+. Equitablement répartis sur deux échelons, les compétiteurs devront s&#8217;affronter sur 2850 mètres. Idéalement engagé, Reansert Barbés (9) ne devrait pas être loin de la vérité et devrait partir avec la confiance de la majorité des parieurs. Sélection:  6 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-170613-vichy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TQQ &#8211; 16/06/13 &#8211; Chantilly</title>
		<link>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-160613-chantilly/</link>
		<comments>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-160613-chantilly/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 02:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeturf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prono Quinté]]></category>
		<category><![CDATA[actualité des hippodromes]]></category>
		<category><![CDATA[auteuil]]></category>
		<category><![CDATA[cabourg]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[chantilly]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses de chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[enghien]]></category>
		<category><![CDATA[hippique]]></category>
		<category><![CDATA[hippodrome]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[laval]]></category>
		<category><![CDATA[lyon parilly]]></category>
		<category><![CDATA[parier]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris pmu]]></category>
		<category><![CDATA[paris turf]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic de trot PMU]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic-Turf]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[pronostiques]]></category>
		<category><![CDATA[quarte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartés]]></category>
		<category><![CDATA[quinte]]></category>
		<category><![CDATA[Quintés]]></category>
		<category><![CDATA[saint-cloud]]></category>
		<category><![CDATA[tierce]]></category>
		<category><![CDATA[Tiercés]]></category>
		<category><![CDATA[trotteur]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>
		<category><![CDATA[vincennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeturf.com/blog/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche, l&#8217;hippodrome de Chantilly va revêtir son habit de lumière pour accueillir son traditionnel Prix de Diane Longines, la course française la plus glamour de l&#8217;année. 11 pouliches devraient s&#8217;affronter dans ce Groupe I de 2100m, avec la ferme intention d&#8217;être élue « Reine des 3 ans » ! Sélection: 1 &#8211; 6 &#8211; 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-160613-chantilly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TQQ &#8211; 15/06/13 &#8211; Vincennes</title>
		<link>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-150613-vincennes/</link>
		<comments>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-150613-vincennes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 07:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeturf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prono Quinté]]></category>
		<category><![CDATA[actualité des hippodromes]]></category>
		<category><![CDATA[auteuil]]></category>
		<category><![CDATA[cabourg]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[chantilly]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses de chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[enghien]]></category>
		<category><![CDATA[hippique]]></category>
		<category><![CDATA[hippodrome]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[laval]]></category>
		<category><![CDATA[lyon parilly]]></category>
		<category><![CDATA[parier]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris pmu]]></category>
		<category><![CDATA[paris turf]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic de trot PMU]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic-Turf]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[pronostiques]]></category>
		<category><![CDATA[quarte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartés]]></category>
		<category><![CDATA[quinte]]></category>
		<category><![CDATA[Quintés]]></category>
		<category><![CDATA[saint-cloud]]></category>
		<category><![CDATA[tierce]]></category>
		<category><![CDATA[Tiercés]]></category>
		<category><![CDATA[trotteur]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>
		<category><![CDATA[vincennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeturf.com/blog/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Vision Intense, à l&#8217;assaut du Prix du Président de la République ! Si les jumelles seront rivées dimanche sur Chantilly, c&#8217;est sur l&#8217;hippodrome de Paris-Vincennes qu&#8217;il faut être samedi ! Pas moins de 4 Groupes I sont au programme, dont le Prix du Président de la République, qui va élire le meilleur trotteur de 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-150613-vincennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TQQ &#8211; 14/06/13 &#8211; Vincennes</title>
		<link>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-140613-vincennes/</link>
		<comments>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-140613-vincennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeturf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prono Quinté]]></category>
		<category><![CDATA[actualité des hippodromes]]></category>
		<category><![CDATA[auteuil]]></category>
		<category><![CDATA[cabourg]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[chantilly]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses de chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[enghien]]></category>
		<category><![CDATA[hippique]]></category>
		<category><![CDATA[hippodrome]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[laval]]></category>
		<category><![CDATA[lyon parilly]]></category>
		<category><![CDATA[parier]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris pmu]]></category>
		<category><![CDATA[paris turf]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic de trot PMU]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic-Turf]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[pronostiques]]></category>
		<category><![CDATA[quarte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartés]]></category>
		<category><![CDATA[quinte]]></category>
		<category><![CDATA[Quintés]]></category>
		<category><![CDATA[saint-cloud]]></category>
		<category><![CDATA[tierce]]></category>
		<category><![CDATA[Tiercés]]></category>
		<category><![CDATA[trotteur]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>
		<category><![CDATA[vincennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeturf.com/blog/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Traditionnel Quinté+ en nocturne sur l&#8217;hippodrome de Paris-Vincennes ce vendredi. Des chevaux d&#8217;âge bien connus et pourtant il est assez difficile d&#8217;y voir clair. Bon nombre d&#8217;entre eux peuvent participer à l&#8217;arrivée. Sélection: 18 &#8211; 13 &#8211; 9 &#8211; 1 &#8211; 6]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-140613-vincennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info:</title>
		<link>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/info/</link>
		<comments>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/info/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 15:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeturf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prono Quinté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeturf.com/blog/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Nous informons nos visiteurs et nos abonnés que Jeturf va prendre quelques jours de vacances pour la première fois depuis sa création. Du 4 Juin au 12 Juin inclus. Nous serons de retour le 13 Juin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TQQ &#8211; 03/06/13 &#8211; Auteuil</title>
		<link>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-030613-auteuil/</link>
		<comments>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-030613-auteuil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 02:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeturf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prono Quinté]]></category>
		<category><![CDATA[actualité des hippodromes]]></category>
		<category><![CDATA[auteuil]]></category>
		<category><![CDATA[cabourg]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[chantilly]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses de chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[enghien]]></category>
		<category><![CDATA[hippique]]></category>
		<category><![CDATA[hippodrome]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[laval]]></category>
		<category><![CDATA[lyon parilly]]></category>
		<category><![CDATA[parier]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris pmu]]></category>
		<category><![CDATA[paris turf]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic de trot PMU]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic-Turf]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[pronostiques]]></category>
		<category><![CDATA[quarte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartés]]></category>
		<category><![CDATA[quinte]]></category>
		<category><![CDATA[Quintés]]></category>
		<category><![CDATA[saint-cloud]]></category>
		<category><![CDATA[tierce]]></category>
		<category><![CDATA[Tiercés]]></category>
		<category><![CDATA[trotteur]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>
		<category><![CDATA[vincennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeturf.com/blog/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Après un magnifique week-end de plat, la semaine débutera avec une épreuve d&#8217;obstacle ce lundi 3 juin. Le Prix Jean Victor, un handicap de référence +7 a fait le plein de partants. Ils seront vingt sauteurs à tenter de s&#8217;illustrer sur les 4300 mètres du steeple-chase d&#8217;Auteuil. Sélection: 5 - 6 &#8211; 10 &#8211; 11]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-030613-auteuil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TQQ &#8211; 02/06/13 &#8211; Chantilly</title>
		<link>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-020613-chantilly/</link>
		<comments>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-020613-chantilly/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 02:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeturf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prono Quinté]]></category>
		<category><![CDATA[actualité des hippodromes]]></category>
		<category><![CDATA[auteuil]]></category>
		<category><![CDATA[cabourg]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[chantilly]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses de chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[enghien]]></category>
		<category><![CDATA[hippique]]></category>
		<category><![CDATA[hippodrome]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[laval]]></category>
		<category><![CDATA[lyon parilly]]></category>
		<category><![CDATA[parier]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris pmu]]></category>
		<category><![CDATA[paris turf]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic de trot PMU]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic-Turf]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[pronostiques]]></category>
		<category><![CDATA[quarte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartés]]></category>
		<category><![CDATA[quinte]]></category>
		<category><![CDATA[Quintés]]></category>
		<category><![CDATA[saint-cloud]]></category>
		<category><![CDATA[tierce]]></category>
		<category><![CDATA[Tiercés]]></category>
		<category><![CDATA[trotteur]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>
		<category><![CDATA[vincennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeturf.com/blog/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hippodrome de Chantilly sera en fête ce dimanche 2 juin avec un programme exceptionnel. Cinq groupes sont à l&#8217;affiche dont le Prix du Jockey Club, temps fort de l&#8217;après-midi. Dans ce Groupe I, les meilleurs trois ans s&#8217;élanceront sur les 2100 mètres pour tenter de succéder à Saônois. Cette épreuve convoitée s&#8217;annonce une nouvelle fois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-020613-chantilly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TQQ &#8211; 01/06/13 &#8211; Longchamp</title>
		<link>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-010613-longchamp/</link>
		<comments>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-010613-longchamp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 06:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeturf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prono Quinté]]></category>
		<category><![CDATA[actualité des hippodromes]]></category>
		<category><![CDATA[auteuil]]></category>
		<category><![CDATA[cabourg]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[chantilly]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses de chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[enghien]]></category>
		<category><![CDATA[hippique]]></category>
		<category><![CDATA[hippodrome]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[laval]]></category>
		<category><![CDATA[lyon parilly]]></category>
		<category><![CDATA[parier]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris pmu]]></category>
		<category><![CDATA[paris turf]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic de trot PMU]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic-Turf]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[pronostiques]]></category>
		<category><![CDATA[quarte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartés]]></category>
		<category><![CDATA[quinte]]></category>
		<category><![CDATA[Quintés]]></category>
		<category><![CDATA[saint-cloud]]></category>
		<category><![CDATA[tierce]]></category>
		<category><![CDATA[Tiercés]]></category>
		<category><![CDATA[trotteur]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>
		<category><![CDATA[vincennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeturf.com/blog/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[A la veille du Jockey Club, l&#8217;hippodrome de Longchamp accueille le Quinté+ de ce samedi qui se déroulera dans le prix André Carrus. Dix-huit concurrents âgés de quatre ans et plus s&#8217;affronteront sur la distance de 1 700 mètres dans un handicap assez ouvert. Sélection: 4 - 17 &#8211; 18 &#8211; 5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-010613-longchamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TQQ &#8211; 31/05/13 &#8211; Vincennes</title>
		<link>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-310513-vincennes/</link>
		<comments>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-310513-vincennes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 05:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeturf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prono Quinté]]></category>
		<category><![CDATA[actualité des hippodromes]]></category>
		<category><![CDATA[auteuil]]></category>
		<category><![CDATA[cabourg]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[chantilly]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses de chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[courses hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[enghien]]></category>
		<category><![CDATA[hippique]]></category>
		<category><![CDATA[hippodrome]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[laval]]></category>
		<category><![CDATA[lyon parilly]]></category>
		<category><![CDATA[parier]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris pmu]]></category>
		<category><![CDATA[paris turf]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic de trot PMU]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic-Turf]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[pronostiques]]></category>
		<category><![CDATA[quarte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartés]]></category>
		<category><![CDATA[quinte]]></category>
		<category><![CDATA[Quintés]]></category>
		<category><![CDATA[saint-cloud]]></category>
		<category><![CDATA[tierce]]></category>
		<category><![CDATA[Tiercés]]></category>
		<category><![CDATA[trotteur]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>
		<category><![CDATA[vincennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeturf.com/blog/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque semaine actuellement, le Quinté+ de vendredi se disputera en nocturne sur l&#8217;hippodrome de Vincennes. Un Quinté+ sublime que ce Prix Chambon P (Groupe II) qui réunira seize chevaux d&#8217;âge de grand talent. A commencer par celui qui devrait être l&#8217;incontestable favori, Texas Charm (11). Sélection: 11 &#8211; 9 &#8211; 2 &#8211; 12 Gain: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeturf.com/blog/pronoquinte/tqq-310513-vincennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
